Η
καλλιέργεια νωπών φρούτων, αποτελεί παραδοσιακά
μία από τις κυρίαρχες οικονομικές
δραστηριότητες στον νομό Ημαθίας. Κυρίαρχη
παραγωγή είναι το ροδάκινο (επιτραπέζιο και
βιομηχανικό) όπου μαζί με τον γειτονικό νομό
Πέλλας αποτελούν την «καρδιά» της ελληνικής
παραγωγής ροδακίνου.
Χαρακτηριστικό του νομού είναι η πληθώρα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων - φθάνουν στο 43% της συνολικής επιφάνειάς του - η μη υπέρμετρη επιβάρυνση του εδάφους μέχρι σήμερα και η καλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Στον πίνακα και στο γράφημα που ακολουθούν καταγράφονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στον νομό Ημαθίας την τελευταία τριετία για τις κυριότερες καλλιέργειες, όπου, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στα νωπά φρούτα κυριαρχεί το ροδάκινο (επιτραπέζιο, βιομηχανικό και νεκταρίνια).
Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε στρέμματα) | |||
---|---|---|---|
Είδος Καλλιέργειας | 1996 | 1997 | 1998 |
Ροδάκινα βιομηχανικά | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Ροδάκινα επιτραπέζια | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Νεκταρίνια | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
Μήλα | 22.300 | 21.800 | 21.660 |
Αχλάδια | 8.100 | 8.100 | 8.200 |
Κεράσια | 6.280 | 6.500 | 6.800 |
Ακτινίδια | 5.150 | 5.150 | 5.250 |
Σπαράγγια | 7.000 | 7.300 | 7.500 |
Κηπευτικά (δίχως κάλυψη) | 8.352 | 9.130 | - |
ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας |
Παραγωγή (σε τόνους) | |||
---|---|---|---|
Είδος Καλλιέργειας | 1996 | 1997 | 1998 |
Ροδάκινα βιομηχανικά | 150.000 | 80.000 | 125.000 |
Ροδάκινα επιτραπέζια | 110.000 | 37.000 | 55.000 |
Νεκταρίνια | 60.000 | 18.000 | 30.000 |
Μήλα | 80.000 | 80.000 | 70.000 |
Αχλάδια | 18.000 | 9.000 | 15.000 |
Κεράσια | 2.800 | 5.500 | 5.000 |
Ακτινίδια | 12.000 | 3.800 | 7.000 |
Σπαράγγια | 3.400 | 3.500 | 3.700 |
Κηπευτικά (δίχως κάλυψη) | 16.589 | 15.710 | - |
ΠΗΓΗ: Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας |